规格
类型 | 描述 |
制造商 | TAI-TECH |
系列 | HCI1005FQ-M |
包裹 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±5% |
包装/箱 | 0402 (1005 Metric) |
尺寸/尺寸 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
安装类型 | Surface Mount |
屏蔽 | Unshielded |
类型 | Multilayer |
工作温度 | -55°C ~ 105°C |
直流电阻(DCR) | 1.1Ohm Max |
问@频率 | 8 @ 100MHz |
频率 - 自谐振 | 1GHz |
电感频率-测试 | 100 MHz |
供应商设备包 | 0402 |
坐姿高度(最大) | 0.026" (0.65mm) |
电感 | 47 nH |
额定电流(安培) | 250 mA |
运输
运输费
运费起价 40 美元,但某些国家/地区的运费会超过 40 美元。 例如(南非、巴西、印度、巴基斯坦、以色列等)
基本运费(包裹≤0.5公斤或相应体积)取决于时区和国家。
邮寄方式
目前,我们的产品通过 DHL、FedEx、SF 和 UPS 运输。
交货时间
货物发货后,预计交货时间取决于您选择的运输方式:
联邦快递国际,5-7 个工作日。
以下是一些常见国家的物流时间。