规格
类型 | 描述 |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
安装类型 | Surface Mount |
位数 | 12 |
配置 | MUX-S/H-ADC |
数据接口 | I2C |
参考类型 | External, Internal |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 电源,模拟 | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
电压 - 电源,数字 | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
采样率(每秒) | 50k |
输入类型 | Differential, Single Ended |
输入数量 | 8 |
供应商设备包 | 16-TSSOP |
建筑学 | SAR |
比率 - S/H:ADC | 1:1 |
年级 | Automotive |
A/D 转换器数量 | 1 |
资质 | AEC-Q100 |
运输
运输费
运费起价 40 美元,但某些国家/地区的运费会超过 40 美元。 例如(南非、巴西、印度、巴基斯坦、以色列等)
基本运费(包裹≤0.5公斤或相应体积)取决于时区和国家。
邮寄方式
目前,我们的产品通过 DHL、FedEx、SF 和 UPS 运输。
交货时间
货物发货后,预计交货时间取决于您选择的运输方式:
联邦快递国际,5-7 个工作日。
以下是一些常见国家的物流时间。