Specification
类型 | 描述 |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
安装类型 | Surface Mount |
位数 | 12 |
配置 | MUX-S/H-ADC |
数据接口 | I2C |
参考类型 | External, Internal |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 电源,模拟 | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
电压 - 电源,数字 | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
采样率(每秒) | 50k |
输入类型 | Differential, Single Ended |
输入数量 | 8 |
供应商设备包 | 16-TSSOP |
建筑学 | SAR |
比率 - S/H:ADC | 1:1 |
年级 | Automotive |
A/D 转换器数量 | 1 |
资质 | AEC-Q100 |
Transport
Shipping fee
Shipping starts at $40, but can be over $40 for some countries. For example (South Africa, Brazil, India, Pakistan, Israel, etc.)
Basic shipping charges (package ≤0.5kg or corresponding volume) depend on time zone and country.
Mailing method
Currently, our products are shipped via DHL, FedEx, SF and UPS.
Delivery time
Once the goods are shipped, the estimated delivery time depends on the shipping method you choose:
FedEx International, 5-7 business days.
The following are logistics times for some common countries.